Auto

Nissan Skyline Silhouette '84

Qualifying Zeiten
Alle Strecken
Strecke Schnellste Durchschnitt Langsamste
Autódromo de Interlagos (GP-Variante) 01:33.042 01:33.042 01:33.042
Daytona International Speedway (Straßenkurs) 01:43.882 01:45.153 01:46.425
Dragon Trail (Gärten) 01:29.221 01:29.221 01:29.221
Highspeed Ring (Highspeed Ring) 01:06.280 01:06.280 01:06.280
Laguna Seca (Laguna Seca) 01:20.140 01:20.140 01:20.140
Le Mans (Le Mans) 03:50.507 03:50.507 03:50.507
Nürburgring (GP/F-Variante) 02:16.780 02:16.780 02:16.780
Red Bull Ring (GP-Variante) 01:26.935 01:26.935 01:26.935
Suzuka Circuit (GP-Variante) 02:20.224 02:20.224 02:20.224
Tsukuba Circuit (GP-Variante) 00:52.816 00:52.816 00:52.816
Watkins Glen (Watkins Glen) 01:46.049 01:46.049 01:46.049
Stats
Statistiken
Ergebnisse
Siege: 1
2. Plätze: 0
3. Plätze: 3
Startplätze
1. Startplätze: 1
2. Startplätze: 0
3. Startplätze: 3
Anmeldungen
Anzahl der Anmeldungen: 13
Abgeschlossene Rennen: 12
Ergebnisse
Bestes Rennergebnis: 1
Durchschnittliches Rennergebnis: 7,7
Schlechtestes Rennergebnis: 15
Startplätze
Bester Startplatz: 1
Durchschnittlicher Startplatz: 6,9
Schlechtester Startplatz: 14
Punkte
Meiste Punkte: 94
Durchschnittlich Punkte: 24,5
Niedrigste Punkte: 4