Auto
Ferrari Ferrari 296 GT3
Qualifying Zeiten
Alle Strecken
| Strecke | Schnellste | Durchschnitt | Langsamste |
|---|---|---|---|
| Abu Dhabi (Abu Dhabi (GP)) | 01:53.035 | 01:55.158 | 01:58.111 |
| Autodromo Nazionale Monza (mit Schikanen) | 01:47.975 | 01:49.904 | 01:53.187 |
| Autódromo de Interlagos (GP-Variante) | 01:34.224 | 01:34.709 | 01:35.242 |
| Circuit Gilles-Villeneuve (Gilles-Villeneuve) | 01:34.871 | 01:37.775 | 02:00.000 |
| Circuit de Spa-Francorchamps (GP-Variante) | 02:17.047 | 02:22.020 | 02:38.912 |
| Kanada (Kanada GP) | 01:35.802 | 01:37.071 | 01:38.980 |
| Le Mans (Le Mans) | 03:57.187 | 04:07.594 | 05:00.000 |
| Nürburgring (GP/F-Variante) | 02:00.180 | 02:09.539 | 02:15.929 |
| Red Bull Ring (GP-Variante) | 01:29.139 | 01:30.376 | 01:32.748 |
| Road Atlanta (Road Atlanta) | 01:17.148 | 01:18.101 | 01:19.831 |
| Tokyo Expressway (Tokyo - Mitte) | 01:11.247 | 01:20.756 | 02:00.001 |
| Tokyo Expressway (Tokyo Ost (Im Uhrzeigersinn)) | 01:59.696 | 01:59.696 | 01:59.696 |
| Watkins Glen (Watkins Glen) | 01:44.286 | 01:45.287 | 01:46.366 |
| Yas Marina Circuit (Yas Marina Circuit) | 01:52.467 | 02:03.547 | 03:01.000 |
Stats
Statistiken
| Ergebnisse | |||
|---|---|---|---|
| Siege: | 8 | ||
| 2. Plätze: | 8 | ||
| 3. Plätze: | 6 | ||
| Startplätze | |||
| 1. Startplätze: | 11 | ||
| 2. Startplätze: | 8 | ||
| 3. Startplätze: | 7 | ||
| Anmeldungen | |||
| Anzahl der Anmeldungen: | 327 | ||
| Abgeschlossene Rennen: | 163 | ||
| Ergebnisse | |||
| Bestes Rennergebnis: | 1 | ||
| Durchschnittliches Rennergebnis: | 13,6 | ||
| Schlechtestes Rennergebnis: | 56 | ||
| Startplätze | |||
| Bester Startplatz: | 1 | ||
| Durchschnittlicher Startplatz: | 8,7 | ||
| Schlechtester Startplatz: | 15 | ||
| Punkte | |||
| Meiste Punkte: | 116 | ||
| Durchschnittlich Punkte: | 29,5 | ||
| Niedrigste Punkte: | 2 | ||