GTSL - Saison 20 - Rennen 4 - Liga 7
Tokyo Expressway - Tokyo Ost (Im Uhrzeigersinn)
Länge: 7301 m / 12 Kurven
Rennbeginn: 06.12.2025 17:45 h
| # | Fahrer | Auto | +/- | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Musheyy [EF] * | BMW M6 GT3 Endurance Model '16 | 0 | 0 |
| 2 | Usene- [EF] * | Alfa Romeo C4 Gr.3 | 13 | 0 |
| 3 | I--Snufkin--I [4AR] | Mazda RX Vision | 0 | 30 |
| 4 | porgman [EF] | Ferrari 458 Italia GT3 ´13 | 2 | 29 |
| 5 | TheShieldTheNext [HR] | McLaren 650S GT3 ´15 | 5 | 26 |
| 6 | Marc-_-207 [4AR] | Alfa Romeo C4 Gr.3 | 3 | 24 |
| 7 | AeLR_Mario [AeLR] | Lamborghini Huracán GT3 ´15 | 2 | 23 (-10) |
| 8 | HR_MAJA [HR] | Nissan GTR ´18 | 2 | 20 |
| 9 | Infight_Wafff [IFT] | Subaru WRX Gr.3 | 5 | 18 |
| 10 | Pixarhead [EF] | McLaren McLaren F1 GTR - BMW | 2 | 16 |
| 11 | CK_Leon_Rudi [CKS] | Audi R8 LMS Evo `19 | 4 | 14 |
| 12 | GeeGee_1337 [BRT] | Nissan GTR ´18 | 4 | 12 |
| 13 | Muttatier2001 [HBS] | Nissan GTR ´18 | 2 | 10 |
| 14 | Knolle_1306 [TWC] | Porsche 911 RSR (991) `17 | 0 | 8 |
| 15 | benzcevin88 [B_R_T] | Audi R8 LMS Evo `19 | 2 | 6 |
* Gaststarter
| # | Fahrer | Auto | Qualifying Zeit | Abstand |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Musheyy [EF] * | BMW M6 GT3 Endurance Model '16 | 02:00.244 | |
| 2 | porgman [EF] | Ferrari 458 Italia GT3 ´13 | 02:00.426 | 0,182 |
| 3 | I--Snufkin--I [4AR] | Mazda RX Vision | 02:01.060 | 0,816 |
| 4 | Infight_Wafff [IFT] | Subaru WRX Gr.3 | 02:01.767 | 1,523 |
| 5 | AeLR_Mario [AeLR] | Lamborghini Huracán GT3 ´15 | 02:02.176 | 1,932 |
| 6 | HR_MAJA [HR] | Nissan GTR ´18 | 02:02.260 | 2,016 |
| 7 | CK_Leon_Rudi [CKS] | Audi R8 LMS Evo `19 | 02:02.547 | 2,303 |
| 8 | GeeGee_1337 [BRT] | Nissan GTR ´18 | 02:03.227 | 2,983 |
| 9 | Marc-_-207 [4AR] | Alfa Romeo C4 Gr.3 | 02:03.295 | 3,051 |
| 10 | TheShieldTheNext [HR] | McLaren 650S GT3 ´15 | 02:03.396 | 3,152 |
| 11 | Muttatier2001 [HBS] | Nissan GTR ´18 | 02:03.938 | 3,694 |
| 12 | Pixarhead [EF] | McLaren McLaren F1 GTR - BMW | 02:04.790 | 4,546 |
| 13 | benzcevin88 [B_R_T] | Audi R8 LMS Evo `19 | 02:05.933 | 5,689 |
| 14 | Knolle_1306 [TWC] | Porsche 911 RSR (991) `17 | 02:07.626 | 7,382 |
| 15 | Usene- [EF] * | Alfa Romeo C4 Gr.3 | 02:20.000 | 19,756 |
* Gaststarter
| # | Fahrer | Auto | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | AeLR_Mario [AeLR] | Lamborghini Huracán GT3 ´15 | ||
| 2 | benzcevin88 [B_R_T] | Audi R8 LMS Evo `19 | ||
| 3 | CK_Leon_Rudi [CKS] | Audi R8 LMS Evo `19 | ||
| 4 | GeeGee_1337 [BRT] | Nissan GTR ´18 | ||
| 5 | HR_MAJA [HR] | Nissan GTR ´18 | ||
| 6 | I--Snufkin--I [4AR] | Mazda RX Vision | ||
| 7 | Infight_Wafff [IFT] | Subaru WRX Gr.3 | ||
| 8 | Knolle_1306 [TWC] | Porsche 911 RSR (991) `17 | ||
| 9 | Marc-_-207 [4AR] | Alfa Romeo C4 Gr.3 | ||
| 10 | Musheyy [EF] * | BMW M6 GT3 Endurance Model '16 | ||
| 11 | Muttatier2001 [HBS] | Nissan GTR ´18 | ||
| 12 | Pixarhead [EF] | McLaren McLaren F1 GTR - BMW | ||
| 13 | porgman [EF] | Ferrari 458 Italia GT3 ´13 | ||
| 14 | TheShieldTheNext [HR] | McLaren 650S GT3 ´15 | ||
| 15 | Usene- [EF] * | Alfa Romeo C4 Gr.3 |
* Gaststarter