GTSL - Saison 20 - Rennen 4 - Liga 1
Tokyo Expressway - Tokyo Ost (Im Uhrzeigersinn)
Länge: 7301 m / 12 Kurven
Rennbeginn: 07.12.2025 19:00 h
| # | Fahrer | Auto | +/- | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Polskidolski [RBOHWR] | Toyota GR Supra Racing Concept ´18 | 1 | 30 |
| 2 | NLR_eiei [NLR] | Lamborghini Huracán GT3 ´15 | 2 | 28 |
| 3 | FGR_Michi [FGR] | McLaren 650S GT3 ´15 | 5 | 26 |
| 4 | IMS_Wietsche [IMS] | Porsche 911 RSR (991) `17 | 5 | 24 |
| 5 | ImCrrzy [PO] | Renault R.S.01 GT3 ´16 | 1 | 22 |
| 6 | tuede [IMS] | Dodge Viper SRT GT3-R ´15 | 1 | 20 |
| 7 | Quexy-_-10 [SBR] | Nissan GTR ´18 | 0 | 0 |
| 8 | FSC_D4niel04 [FSC] | Lexus RC F GT3 ´17 | 4 | 16 |
| 9 | PrA-Melmen1187 [PrA] | BMW M6 GT3 Endurance Model '16 | 4 | 14 |
| 10 | IRC_Roozay [IRC] | Peugeot RCZ Gr.3 | 7 | 12 (-8) |
| 11 | Giftzwerg1986 [NLR] | BMW M6 GT3 Endurance Model '16 | 1 | 10 |
| 12 | NLR_KingCurrY [NLR] | BMW M6 GT3 Endurance Model '16 | 1 | 8 |
| 13 | NLR_Baptizerx [NLR] | Nissan GTR ´18 | 1 | 6 |
| 14 | CTMeister [CTM] | Ferrari 458 Italia GT3 ´13 | 1 | 4 |
| 15 | IMS_Gerumpelkrieger [IMS] | McLaren 650S GT3 ´15 | 14 | 4 |
| 16 | PrA-Riethelm91 [PrA] | DNS | 0 | |
| 17 | stayblue97 [PO] | Ferrari 458 Italia GT3 ´13 | DNS | 0 |
* Gaststarter
| # | Fahrer | Auto | Qualifying Zeit | Abstand |
|---|---|---|---|---|
| 1 | IMS_Gerumpelkrieger [IMS] | McLaren 650S GT3 ´15 | 01:58.323 | |
| 2 | Polskidolski [RBOHWR] | Toyota GR Supra Racing Concept ´18 | 01:58.369 | 0,046 |
| 3 | IRC_Roozay [IRC] | Peugeot RCZ Gr.3 | 01:58.429 | 0,106 |
| 4 | NLR_eiei [NLR] | Lamborghini Huracán GT3 ´15 | 01:58.497 | 0,174 |
| 5 | tuede [IMS] | Dodge Viper SRT GT3-R ´15 | 01:58.739 | 0,416 |
| 6 | ImCrrzy [PO] | Renault R.S.01 GT3 ´16 | 01:58.752 | 0,429 |
| 7 | Quexy-_-10 [SBR] | Nissan GTR ´18 | 01:58.840 | 0,517 |
| 8 | FGR_Michi [FGR] | McLaren 650S GT3 ´15 | 01:58.859 | 0,536 |
| 9 | IMS_Wietsche [IMS] | Porsche 911 RSR (991) `17 | 01:58.872 | 0,549 |
| 10 | Giftzwerg1986 [NLR] | BMW M6 GT3 Endurance Model '16 | 01:58.991 | 0,668 |
| 11 | NLR_KingCurrY [NLR] | BMW M6 GT3 Endurance Model '16 | 01:59.124 | 0,801 |
| 12 | FSC_D4niel04 [FSC] | Lexus RC F GT3 ´17 | 01:59.149 | 0,826 |
| 13 | PrA-Melmen1187 [PrA] | BMW M6 GT3 Endurance Model '16 | 01:59.253 | 0,930 |
| 14 | NLR_Baptizerx [NLR] | Nissan GTR ´18 | 01:59.509 | 1,186 |
| 15 | CTMeister [CTM] | Ferrari 458 Italia GT3 ´13 | 01:59.805 | 1,482 |
* Gaststarter
* Gaststarter