GTSL - Saison 20 - Rennen 5 - Liga 1
Nürburgring - GP/F-Variante
Länge: 5148 m / 15 Kurven
Rennbeginn: 14.12.2025 19:00 h
| # | Fahrer | Auto | +/- | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | IMS_Wietsche [IMS] | Porsche 911 RSR (991) `17 | 0 | 31 |
| 2 | FGR_Michi [FGR] | McLaren 650S GT3 ´15 | 1 | 28 |
| 3 | Polskidolski [RBOHWR] | Toyota GR Supra Racing Concept ´18 | 6 | 26 (-11) |
| 4 | NLR_eiei [NLR] | Lamborghini Huracán GT3 ´15 | 2 | 24 |
| 5 | PrA-Melmen1187 [PrA] | BMW M6 GT3 Endurance Model '16 | 5 | 22 |
| 6 | IRC_Roozay [IRC] | Peugeot RCZ Gr.3 | 1 | 20 |
| 7 | stayblue97 [PO] | Ferrari 458 Italia GT3 ´13 | 6 | 18 |
| 8 | Quexy-_-10 [SBR] | Nissan GTR ´18 | 6 | 16 |
| 9 | CTMeister [CTM] | Ferrari 458 Italia GT3 ´13 | 1 | 14 |
| 10 | NLR_Baptizerx [NLR] | Nissan GTR ´18 | 2 | 12 |
| 11 | FSC_D4niel04 [FSC] | Lexus RC F GT3 ´17 | 4 | 10 |
| 12 | PrA-Riethelm91 [PrA] | Porsche 911 RSR (991) `17 | 3 | 8 |
| 13 | NLR_KingCurrY [NLR] | BMW M6 GT3 Endurance Model '16 | 2 | 6 (-6) |
| 14 | Giftzwerg1986 [NLR] | BMW M6 GT3 Endurance Model '16 | 12 | 4 |
| 15 | ImCrrzy [PO] | Renault R.S.01 GT3 ´16 | DNF | 1 |
| 16 | tuede [IMS] | Dodge Viper SRT GT3-R ´15 | dns | 0 |
| 17 | IMS_Gerumpelkrieger [IMS] | McLaren 650S GT3 ´15 | dns | 0 |
* Gaststarter
| # | Fahrer | Auto | Qualifying Zeit | Abstand |
|---|---|---|---|---|
| 1 | IMS_Wietsche [IMS] | Porsche 911 RSR (991) `17 | 02:05.556 | |
| 2 | Giftzwerg1986 [NLR] | BMW M6 GT3 Endurance Model '16 | 02:08.258 | 2,702 |
| 3 | FGR_Michi [FGR] | McLaren 650S GT3 ´15 | 02:08.311 | 2,755 |
| 4 | ImCrrzy [PO] | Renault R.S.01 GT3 ´16 | 02:08.702 | 3,146 |
| 5 | IRC_Roozay [IRC] | Peugeot RCZ Gr.3 | 02:09.488 | 3,932 |
| 6 | NLR_eiei [NLR] | Lamborghini Huracán GT3 ´15 | 02:09.503 | 3,947 |
| 7 | FSC_D4niel04 [FSC] | Lexus RC F GT3 ´17 | 02:09.712 | 4,156 |
| 8 | CTMeister [CTM] | Ferrari 458 Italia GT3 ´13 | 02:09.836 | 4,280 |
| 9 | Polskidolski [RBOHWR] | Toyota GR Supra Racing Concept ´18 | 02:10.182 | 4,626 |
| 10 | PrA-Melmen1187 [PrA] | BMW M6 GT3 Endurance Model '16 | 02:10.396 | 4,840 |
| 11 | NLR_KingCurrY [NLR] | BMW M6 GT3 Endurance Model '16 | 02:11.955 | 6,399 |
| 12 | NLR_Baptizerx [NLR] | Nissan GTR ´18 | 02:12.578 | 7,022 |
| 13 | stayblue97 [PO] | Ferrari 458 Italia GT3 ´13 | 02:20.000 | 14,444 |
| 14 | Quexy-_-10 [SBR] | Nissan GTR ´18 | 02:30.000 | 24,444 |
| 15 | PrA-Riethelm91 [PrA] | Porsche 911 RSR (991) `17 | 02:40.000 | 34,444 |
* Gaststarter
* Gaststarter