GTSL - Saison 21 - Rennen 6 - Liga 2
Yas Marina Circuit - Yas Marina Circuit
Länge: 5281 m / 16 Kurven
Rennbeginn: 22.02.2026 17:45 h
| # | Fahrer | Auto | +/- | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | tuede [IMS] | VW Beetle Gr.3 | 0 | 42 |
| 2 | IMS_Heisenberg [IMS] | Porsche 911 RSR (991) `17 | 0 | 38 |
| 3 | NLR_Tschue__ [NLR] | Porsche 911 RSR (991) `17 | 0 | 36 |
| 4 | Jonas_weimar543 [RBOHWR] | Ferrari Ferrari 296 GT3 | 0 | 34 |
| 5 | IMS_Gerumpelkrieger [IMS] * | Subaru BRZ GT300 ´21 | 9 | 0 |
| 6 | xbadyx [IMS] | Porsche 911 RSR (991) `17 | 3 | 32 |
| 7 | PrA-Melmen1187 [PrA] | Ferrari Ferrari 296 GT3 | 8 | 20 |
| 8 | Pls1_D4s_B4um [PO] | Porsche 991 GT3 R (992) `22 | 0 | 28 |
| 9 | Giftzwerg1986 [NLR] | Ferrari Ferrari 296 GT3 | 4 | 26 |
| 10 | NLR_KingCurrY [NLR] | Mazda Atenza Gr.3 | 4 | 24 |
| 11 | MantaChris_ [HM] | Ferrari Ferrari 296 GT3 | 1 | 12 |
| 12 | Musheyy [NLR] | McLaren 650S GT3 ´15 | 2 | 20 |
| 13 | Magic_DRV [GCR] | Porsche 911 RSR (991) `17 | 6 | 18 |
| 14 | IMS_xHannibalx [IMS] | Audi R8 LMS Evo `19 | 3 | 16 |
| 15 | Steffen_2405 [DoD] | Mazda Atenza Gr.3 | DNF | 10 |
| 16 | IMS_DonJohnsen [IMS] | Audi R8 LMS Evo `19 | DNS | 0 |
| 17 | TFReS_Michl-106 [TFReS] | Ferrari 458 Italia GT3 ´13 | DNS | 0 |
* Gaststarter
| # | Fahrer | Auto | Qualifying Zeit | Abstand |
|---|---|---|---|---|
| 1 | tuede [IMS] | VW Beetle Gr.3 | 01:52.792 | |
| 2 | IMS_Heisenberg [IMS] | Porsche 911 RSR (991) `17 | 01:52.817 | 0,025 |
| 3 | NLR_Tschue__ [NLR] | Porsche 911 RSR (991) `17 | 01:52.927 | 0,135 |
| 4 | Jonas_weimar543 [RBOHWR] | Ferrari Ferrari 296 GT3 | 01:53.505 | 0,713 |
| 5 | Giftzwerg1986 [NLR] | Ferrari Ferrari 296 GT3 | 01:53.511 | 0,719 |
| 6 | NLR_KingCurrY [NLR] | Mazda Atenza Gr.3 | 01:53.697 | 0,905 |
| 7 | Magic_DRV [GCR] | Porsche 911 RSR (991) `17 | 01:53.719 | 0,927 |
| 8 | Pls1_D4s_B4um [PO] | Porsche 991 GT3 R (992) `22 | 01:53.752 | 0,960 |
| 9 | xbadyx [IMS] | Porsche 911 RSR (991) `17 | 01:53.955 | 1,163 |
| 10 | Musheyy [NLR] | McLaren 650S GT3 ´15 | 01:54.088 | 1,296 |
| 11 | IMS_xHannibalx [IMS] | Audi R8 LMS Evo `19 | 01:54.135 | 1,343 |
| 12 | MantaChris_ [HM] | Ferrari Ferrari 296 GT3 | 01:54.169 | 1,377 |
| 13 | Steffen_2405 [DoD] | Mazda Atenza Gr.3 | 01:54.227 | 1,435 |
| 14 | IMS_Gerumpelkrieger [IMS] * | Subaru BRZ GT300 ´21 | 03:00.000 | 67,208 |
| 15 | PrA-Melmen1187 [PrA] | Ferrari Ferrari 296 GT3 | 03:01.000 | 68,208 |
* Gaststarter
* Gaststarter